Charte de grandeurs

  • Billie Blush- Enfant (2 ans à 12 ans)
      2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans
    Hauteur 86.0 cm 94.0 cm 102.0 cm 108.0 cm 114.0 cm 126.0 cm 138.0 cm 150.0 cm
    Poitrine 52.0 cm 54.0 cm 56.0 cm 58.0 cm 60.0 cm 64.0 cm 71.0 cm 78.0 cm
    Taille 50.0 cm 51.0 cm 52.0 cm 53.0 cm 54.0 cm 56.0 cm 58.0 cm 60.0 cm
    Hanche 53.0 cm 57.0 cm 60.0 cm 63.0 cm 65.0 cm 70.0 cm 77.0 cm 84.0 cm
  • Billy Bandit- Enfant (2 ans à 12 ans)
      2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans
    Hauteur 86.0 cm 94.0 cm 102.0 cm 108.0 cm 114.0 cm 126.0 cm 138.0 cm 150.0 cm
    Poitrine 52.0 cm 54.0 cm 56.0 cm 58.0 cm 60.0 cm 64.0 cm 71.0 cm 78.0 cm
    Taille 50.0 cm 51.0 cm 52.0 cm 53.0 cm 54.0 cm 56.0 cm 58.0 cm 60.0 cm
    Hanche 53.0 cm 57.0 cm 60.0 cm 63.0 cm 65.0 cm 70.0 cm 77.0 cm 84.0 cm
  • Carrément Beau- Bébé (3M-18M)
      3 Mois 6 Mois 9 Mois 12 Mois 18 Mois
    Hauteur 60.0 cm 67.0 cm 71.0 cm 74.0 cm 81.0 cm
    Poitrine 40.0 cm 43.0 cm 45.0 cm 47.0 cm 50.0 cm
    Taille 40.0 cm 44.0 cm 45.0 cm 46.0 cm 48.0 cm
    Hanche 43.0 cm 46.0 cm 47.0 cm 48.0 cm 50.0 cm
  • Carrément Beau- Enfant (2 ans à 12 ans)
      2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans
    Hauteur 86.0 cm 94.0 cm 102.0 cm 108.0 cm 114.0 cm 126.0 cm 138.0 cm 150.0 cm
    Poitrine 52.0 cm 54.0 cm 56.0 cm 58.0 cm 60.0 cm 64.0 cm 71.0 cm 78.0 cm
    Taille 50.0 cm 51.0 cm 52.0 cm 53.0 cm 54.0 cm 56.0 cm 58.0 cm 60.0 cm
    Hanche 53.0 cm 57.0 cm 60.0 cm 63.0 cm 65.0 cm 70.0 cm 77.0 cm 84.0 cm
  • Mayoral - Bébé (6M-24M)
      6 Mois 9 Mois 12 Mois 18 Mois 24 Mois
    Hauteur 68.0 cm 74.0 cm 80.0 cm 86.0 cm 92.0 cm
    Poitrine 44.0 cm 46.0 cm 48.0 cm 50.0 cm 52.0 cm
    Taille 45.0 cm 46.0 cm 47.0 cm 48.0 cm 50.0 cm
    Hanche 50.0 cm 52.0 cm 54.0 cm 56.0 cm 58.0 cm
  • Mayoral - Enfant (2 ans à 12 ans)
      2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 12 ans
    Hauteur 92.0 cm 98.0 cm 104.0 cm 110.0 cm 116.0 cm 122.0 cm 128.0 cm 134.0 cm 140.0 cm 152.0 cm
    Poitrine 52.0 cm 54.0 cm 56.0 cm 58.0 cm 60.0 cm 62.0 cm 64.0 cm 66.0 cm 69.0 cm 73.0 cm
    Taille 50.0 cm 52.0 cm 54.0 cm 55.0 cm 56.0 cm 58.0 cm 60.0 cm 62.0 cm 63.0 cm 66.0 cm
    Longueur de l’entrejambe 38.0 cm 41.5 cm 45.5 cm 49.0 cm 53.0 cm 57.0 cm 61.0 cm 64.0 cm 65.0 cm 69.0 cm
    Hanche 58.0 cm 60.0 cm 62.0 cm 64.0 cm 66.0 cm 68.0 cm 70.0 cm 72.0 cm 76.5.0 cm 81.0 cm
  • Miles Baby- Bébé (6M-24M)
      6 Mois 9 Mois 12 Mois 18 Mois 24 Mois
    Hauteur 24-27 po 27-29 po 29-30.5 po 30.5 – 33 po 33-35 po
    Poitrine 18 po 18.5 po 19 po 19.5 po 20,5 po
    Poids 13-16 lbs 16-19 lbs 19-22 les 22-25 lbs 25-28 lbs
  • Miles Baby - Enfant (2 ans à 4 ans)
      2 ans 3 ans 4 ans
    Hauteur 33-35 po 35-38 po 38-41 po
    Poitrine 20.5 po 21 po 22 po
    Poids 27-30 lbs 30-34 lbs 34-38 lbs
  • Petit Lem - Bébé (NB-24M)
      Nouveau-Né 3M 6M 9M 12M 18 M 24 M
    Hauteur jusqu’à 20 po 20-24 po 24-27 po 27-29 po 29-30.5 po 30.5 -33 po 33-35 po
    Poitrine 15.5 po 17 po 18 po 18.5 po 19 po 19.75 po 20.5 po
    Poids jusqu’à 9 lbs 9-13 lbs 13-16 lbs 16-19 lbs 19-22 lbs 22-25 lbs 25-28 lbs
  • Tumble N Dry - Bébé (3M-24M)
      6 Mois 9 Mois 12 Mois 18 Mois 24 Mois
    Hauteur 68.0 cm 74.0 cm 80.0 cm 86.0 cm 92.0 cm
    Poitrine 44.0 cm 46.0 cm 48.0 cm 50.0 cm 52.0 cm
    Taille 45.0 cm 46.0 cm 47.0 cm 48.0 cm 50.0 cm
    Hanche 50.0 cm 52.0 cm 54.0 cm 56.0 cm 58.0 cm
  • Tumble N Dry - Enfant (2 ans à 12 ans)
      2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 12 ans
    Hauteur 68.0 cm 74.0 cm 80.0 cm 86.0 cm 92.0 cm 92.0 cm 92.0 cm 92.0 cm 92.0 cm 92.0 cm
    Poitrine 44.0 cm 46.0 cm 48.0 cm 50.0 cm 52.0 cm 52.0 cm 52.0 cm 52.0 cm 52.0 cm 52.0 cm
    Taille 45.0 cm 46.0 cm 47.0 cm 48.0 cm 50.0 cm 50.0 cm 50.0 cm 50.0 cm 50.0 cm 50.0 cm
    Hanche 50.0 cm 52.0 cm 54.0 cm 56.0 cm 58.0 cm 58.0 cm 58.0 cm 58.0 cm 58.0 cm 58.0 cm
Charte des grandeurs
  XXS XS S M L XL
Canada - US 0-2 2-4 4-6 8-10 12-14 14-16
Europe 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
Jeans 24-25 26-27 28-29 29-30 31-32 32-33
Europe 0 1 2 3 4 5
Royaume-Uni 4 6 8 10 12 14
Poitrine (pouces) 32''-34'' 34''-36'' 36''-38'' 38''-40'' 40''-42'' 42''-44''
Hanches (pouces) 35''-37'' 37''-39'' 39''-41'' 41''-43'' 43''-45'' 45''-47''
Tailles avant/après grossesse (pouces) 26''-28'' 28''-30'' 30''-32'' 32''-34'' 34''-36'' 36''-38''
 
Spanx A B C D
Collants S/M L/XL
Poids avant grossesse 95LBS - 125LBS 125LBS - 150LBS 150LBS - 180LBS 185LBS - 225LBS
Hauteur 4'10'' - 5'5'' 4'10'' - 5'9'' 4'11'' - 6'0'' 5'0'' - 6'0''